Burley Livestock Market Report

April 23, 2026

Notes: 347 HEAD

Heiferettes

Town Head Kind Weight Price
BURLEY 1 BLKB-HFRTT 950 $272.00
DEETH 1 BLK-HFRTT 945 $252.00
MOUNTAIN CITY 1 BLK-HFRTT $239.00
MOUNTAIN CITY 1 BLK-HFRTT $230.00
AMERICAN FALLS 1 BLK-HFRTT 1,180 $229.00
DEETH 1 BLK-HFRTT 1,145 $214.00

Bulls

Town Head Kind Weight Price
ROCKLAND 1 BLK-BULL 2,370 $229.00
AMERICAN FALLS 1 GREY-BULL 2,680 $219.00
OAKLEY 1 RED-BULL 1,620 $213.00
ROCKLAND 1 BLK-BULL 1,875 $211.00
MALAD CITY 1 BLK-BULL 1,995 $205.00

Cows

Town Head Kind Weight Price
HEYBURN 1 HER-COW 2,265 $224.00
MOUNTAIN CITY 1 BLK-COW $214.00
DEETH 1 BLK-COW 1,240 $210.00
DEETH 1 BLK-COW 1,225 $205.00
RUPERT 1 BLK-COW 930 $202.00
RUPERT 1 BLK-COW 1,160 $199.00
RUPERT 1 BLK-COW 985 $195.00
RUPERT 1 RED-COW 1,360 $191.00
DEETH 1 BLK-COW 1,160 $190.00
RUPERT 1 BLK-COW 1,285 $187.00
AMERICAN FALLS 1 BLK-COW 1,475 $185.00
DEETH 1 BLK-COW 1,385 $181.00
RUPERT 1 BLK-COW 1,730 $177.00
DEETH 1 BLK-COW 1,170 $173.00
HEYBURN 1 HER-COW 1,755 $167.00
OAKLEY 1 HOL-COW 1,775 $160.00
AMERICAN FALLS 1 HOL-COW 1,395 $152.00

Heifers

Town Head Kind Weight Price
BUHL 1 BLK-HFR 365 $608.00
THATCHER 1 BLK-HFR 370 $544.00
THATCHER 5 BLK-HFR 448 $514.00
MCCAMMON 4 BLK-HFR 490 $492.00
MCCAMMON 6 BLK-HFR 523 $477.00
MALAD CITY 5 BLK-HFR 543 $465.00
THATCHER 3 BLK-HFR 585 $400.00
BENSON 1 BLK-HFR 600 $378.00
RUPERT 3 BLK-HFR 730 $340.00

Steers

Town Head Kind Weight Price
THATCHER 1 BLK-STR 325 $648.00
BUHL 1 BLK-STR 405 $607.00
MALAD CITY 6 BLK-STR 428 $540.00
MALAD CITY 2 MXD-STR 538 $517.00
MALAD CITY 5 BLK-STR 489 $515.00
MALAD CITY 9 BLK-STR 552 $499.00
BURLEY 6 MXD-STR 545 $496.00
BENSON 7 MXD-STR 576 $459.00
WELLSVILLE 5 BLK-STR 635 $458.00
BENSON 16 BLK-STR 667 $430.00
BENSON 3 BLK-STR 728 $386.00
HEYBURN 2 BLK-STR 1,365 $240.00
HEYBURN 1 BLK-STR 1,565 $240.00

Calvy Cows

Town Head Kind Price
MALAD CITY 2 BLK-CALVY $3,600.00
BURLEY 1 BLK-CALVY $3,550.00
MALAD CITY 2 BLK-CALVY $3,400.00