Burley Livestock Market Report

September 18, 2025

Notes: 342 HEAD

Bulls

Town Head Kind Weight Price
BENSON 1 BLK BRC-BULL 1,835 $185.00
MURTAUGH 1 BLK-BULL 2,170 $185.00
MALAD CITY 1 BLK-BULL 2,190 $183.00
AMERICAN FALLS 1 BLK-BULL 1,885 $180.00
HOLBROOK 1 BLKB-BULL 1,655 $180.00
HOLBROOK 1 BLK-BULL 1,865 $179.00

Cows

Town Head Kind Weight Price
AMERICAN FALLS 1 BLK-COW 1,735 $181.00
PARIS 1 RED-COW 1,045 $177.00
PARIS 1 RED-COW 1,145 $175.00
PARIS 1 RED-COW 1,205 $173.00
MALTA 1 BLK-COW 1,360 $170.00
MALTA 1 BLK-COW 1,395 $169.00
MALTA 1 BLK-COW 1,355 $167.00
BENSON 1 BLK BRC-COW 1,220 $163.00
MALTA 1 BLK-COW 1,550 $162.00
PARIS 1 RWF-COW 1,455 $160.00
MALTA 1 BLKB-COW 1,405 $158.00
PARIS 1 RED-COW 1,020 $155.00
PARIS 1 RED-COW 1,040 $151.00
PARIS 1 RWF-COW 1,550 $146.00
AMERICAN FALLS 1 HOL-COW 1,680 $136.00
AMERICAN FALLS 1 HOL-COW 1,260 $129.00
CARMEN 1 BLK-COW 1,015 $124.00

Heifers

Town Head Kind Weight Price
MALTA 1 BLK-HFR 415 $460.00
AMERICAN FALLS 4 BLK-HFR 453 $445.00
BENSON 21 BLK-HFR 503 $406.00
RIVERSIDE 2 BLK-HFR 513 $391.00
BENSON 7 BLK-HFR 571 $365.00

Steers

Town Head Kind Weight Price
KIMBERLY 4 BLK-STR 390 $525.00
KIMBERLY 7 BLK-STR 449 $509.00
OWYHEE 2 MXD-STR 383 $471.00
BENSON 5 BLK-STR 456 $469.00
AMERICAN FALLS 4 BLK-STR 473 $458.00
OWYHEE 8 BLK-STR 518 $451.00
RIVERSIDE 3 BLK-STR 488 $449.00
BENSON 21 BLK-STR 567 $397.00
OWYHEE 2 MXD-STR 570 $389.00
BENSON 4 BLK-STR 586 $382.00
OWHEE 7 BLK-STR 833 $342.00
OWHEE 3 BLK-STR 1,035 $291.00